Máy in mã vạch in đơn hàng Xprinter XP-350BM
Năm sản xuất: 2024
Cổng kết nối: USB+LAN
Model | XP-350BM | |
phương pháp in | dòng nhiệt trực tiếp | |
nghị quyết | 8 chấm/mm (203 DPI) | |
chiều rộng in | 76mm | |
tốc độ in | 152mm/giây | |
ký ức | DRAM: 4M FLASH: 4M | |
Phương thức giao tiếp | USB + LAN | |
Phát hiện vị trí đầu in | Công tắc vi mô | |
phát hiện sự hiện diện của giấy | cảm biến quang điện | |
mã vạch | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | |
độ dày của giấy | PDF417, QRCODE, DataMatrix | |
bộ ký tự | Phông chữ byte đơn thường được sử dụng: FONT 0 đến FONT 8 | |
Phóng to/xoay ký tự | Có thể phóng to cả chiều ngang và chiều dọc từ 1-10 lần, in xoay (0°, 90°, 270°, 360°) | |
đồ họa | PCX đơn sắc, BMP và các tệp hình ảnh khác có thể được tải xuống FLASH, DRAM | |
loại giấy | Giấy cuộn nhiệt, giấy tự dính, v.v. | |
Chiều rộng phương tiện | 20mm~82mm | |
Đường kính ngoài cuộn giấy | ≥100mm | |
Đường kính trong cuộn giấy | ≤25mm | |
độ dày của giấy | 0,06~0,19mm | |
Phương thức đầu ra | xé nhỏ | Bóc/xé ra |
Bộ chuyển đổi điện | Đầu vào: AC 100-240V, 50~60Hz | |
Nguồn cấp | Đầu ra: DC 24V/2.5A | |
cân nặng | khoảng 1,52kg | |
kích thước vật lý | 220(D) x 148(W) x 150(H)mm | |
môi trường làm việc | 5~45℃, 20-80%RH (không ngưng tụ) | |
môi trường lưu trữ | -40~55℃, ≤93%RH(40℃) |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ